}
File Notation for Research projects
| ๐ฑ | ๐ท๏ธ | ๋ค์ํ ์ผ | Created |
|---|---|---|---|
| } CTgenetics OBJ 3 | ๐/๐ฑ | Paper 1 ํฌ๊ณ ํ โ ์ถ๊ฐ MR/MVMR/LDSC/LAVA/PheWAS ์์ | 2026-04-15 |
| } FSHD | ๐/๐ฑ/๐ชด | ์ฒซ ํ์ ๋ฑ๋ก ์ผ์ ํ์ | 2025-09-24 |
| } CTgenetics | ๐/๐ฑ/๐ชด | OBJ 1 - manuscript ์์ฑ (Calcif Tissue Int ํฌ๊ณ ) | 2023-01-01 |
| CTgenetics-grant-proposal-2027 | ๐/๐ฑ | 2026์ฐ๋ง ๊ณต๊ณ ์ฒดํฌ | 2026-04-15 |
| } K-ArtistMSK | ๐/๐ฑ | ์ ๋จ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณผ ๊ต์ ์ ์ด โ ๊ณต๋์ฐ๊ตฌ ์ํฅ ํ์ธ | 2026-04-05 |
| 2026-CMIT-proposal-draft | ๐/๐ฑ | 2026-05 ์ค์ ๊ณํ์ ์์ฑ | 2026-04-01 |
| } Pelvictilt | ๐/๐ฑ/๐ชด | OBJ1 & 2 ํตํฉ์ถํ๊ณํ - ์ด์ฐฝํ ์ ๋ฌ | 2023-04-18 |
| } EAG | ๐/๐ฑ/๐ชด | obj 2 ์๋ฃ์ ๋ฆฌ | 2023-04-18 |
| ๐ฟ | ๐ท๏ธ | ๋ค์ํ ์ผ | modified |
|---|---|---|---|
| } Pelvictilt OBJ1 | ๐/๐ฟ/๐ | OBJ 1,2 ํตํฉ ์ถํ๊ณํ - ์ด์ฐฝํ ์ ๋ฌ / xray ๋ฑ Results placeholder์ ์ค์ ํต๊ณ๊ฐ ์ฝ์ | 20์ผ |
| } EAG OBJ2 | ๐/๐ฟ | ์ ์ฒด 18๋ช batch Phase 2-3 ํ๋ผ๋ฏธํฐ ์ถ์ถ โ ํต๊ณ ๋ถ์ | 33์ผ |
| } CTgenetics OBJ 2 | ๐/๐ฟ/โ | โ (OBJ1, OBJ3์์ ๊ด๋ฆฌ) | 54์ผ |
| } CTgenetics OBJ 1 | ๐/๐ฟ/๐๏ธ | Figures ์ ์ (F1-F4) โ ๋ด๋ถ ๊ฒํ โ ๊ณต์ ์ ํ๋ | 54์ผ |
| } FSCPG OBJ2 | ๐/๐ฟ/๐๏ธ | CPG ์์ํ ๋ฐ์ดํฐ ํ๋ณด | 55์ผ |
| โ๏ธ | ๐ท๏ธ | ํ ์ผ |
|---|---|---|
| } CTgenetics Paper 1 - GIM format | ๐/๐/โ๏ธ | ๋ด๋ถ ๊ฒํ ๋ฐ ๊ณต์ ์ํ๋ |
| } CTgenetics Paper 1 - ARD format | ๐/๐/โ๏ธ | ๋ด๋ถ ๊ฒํ ๋ฐ ๊ณต์ ์ํ๋ |
| } CTgenetics Paper 1 - manuscript | ๐/๐/โ๏ธ | ๋ด๋ถ ๊ฒํ ๋ฐ ๊ณต์ ์ํ๋ |
| } CTgenetics OBJ 1 - manuscript | ๐/๐/โ๏ธ | ์์ฑ๋ด์ฉ ๊ฒํ ๋ฐ ๊ณต์ ์ํ๋ ํ์ |
| } CEA OBJ1 - draft - exported | ๐/๐/โ๏ธ | submission ์ํ ํ์ธ |
| โ &๐ง | ๐ท๏ธ | ์ ๋ | Since |
|---|---|---|---|
| } 2026-04-14 WalkingLMM - manuscript | ๐/๐/โ | BMC geriatrics | 68์ผ |
| } 2025-12-12 ClinPainFBSSreview | ๐/๐/๐ | ClinicalPain | 190์ผ |
| ๐ฒPublished | Since Publication (5yrs) |
|---|---|
| } 2025-07-09 EAG OBJ1 - manuscript | 343์ผ |
| } 2025-06-30 Frozen shoulder CPG OBJ1 - exported | 353์ผ |
| } 2025-02-21 CT xray - draft - exported | 486์ผ |
| } 2024-08-30 NSRD - manuscript | 658์ผ |
| } 2023-06-01 Ca19-9 and LMM - manuscript | 1116์ผ |
๐LINKS TO THIS PAGE
Research Projects
๐ Research Gantt Chart